فرمولهای شیمی دهم فصل یک
12 دی 1404
ارسال شده توسط H N
| 🧩 مبحث | 🧮 فرمول | 📝 توضیح |
|---|---|---|
| ⚛️ نماد هستهای | ⁽ᴬ⁾₍Z₎E | A عدد جرمی، Z عدد اتمی |
| 🔢 عدد اتمی | Z = p | برابر تعداد پروتونها |
| 🔢 عدد جرمی | A = p + n | جمع پروتون و نوترون |
| 🧠 نوترون | n = A − Z | تفاضل عدد جرمی و عدد اتمی |
| ⚡ اتم خنثی | e = Z | تعداد الکترون در اتم خنثی |
| ⚡ یون | e = Z − q | q بار یون (با علامت) |
| 🔌 بار یون | q = p − e | اختلاف پروتون و الکترون |
| 🧩 حل معادله (n−p) | p = (A − (n−p)) / 2 | وقتی اختلاف نوترون و پروتون داده شود |
| 🧩 حل معادله (n−e) | p = (A − (n−e) + q) / 2 | وقتی اختلاف نوترون و الکترون + بار داده شود |
| 🧪 پروتون کل (مولکول) | Σ(تعداد × Z) | جمع پروتونهای همه اتمها |
| 🧪 نوترون کل (مولکول) | Σ(تعداد × (A−Z)) | برای هر اتم A−Z |
| ⚡ الکترون کل (یون) | e = p − q | در یونهای چنداتمی |
| 📊 فراوانی ایزوتوپ | F% = (N / Nکل) × 100 | درصد فراوانی هر ایزوتوپ |
| ➕ جمع فراوانیها | F₁ + F₂ + … = 100 | همیشه برابر ۱۰۰٪ |
| ⚖️ جرم اتمی میانگین | Σ(M × F) / 100 | میانگین وزنی ایزوتوپها |
| ⚡ فرمول تستی میانگین | M₁ + (M₂−M₁)(F₂/100) | M₁ ایزوتوپ سبکتر |
| ☢️ شرط ناپایداری | n / p ≥ 1.5 | |
| ⏳ نیمهعمر | m = (1/2)n × m₀ | جرم باقیمانده |
| ⏱️ زمان و نیمهعمر | n = t / T | T نیمهعمر |
| 🧨 جرم تجزیهشده | m₀(1 − (1/2)n) | جرم مصرفشده |
| ⚖️ واحد amu | 1 amu = 1/12 جرم ¹²C | تعریف واحد جرم اتمی |
| 🧲 تبدیل amu به گرم | 1 amu = 1.66×10⁻²⁴ g | ثابت تبدیل |
| 🧬 جرم الکترون | ≈ 1/2000 amu | جرم ناچیز نسبت به هسته |
| 🧾 عدد آووگادرو | 6.02×10²³ | تعداد ذره در یک مول |
| 🔄 مول ↔ ذره | N = n × NA | تبدیل مول به تعداد ذره |
| 🧮 مول ↔ جرم | n = m / M | پایه استوکیومتری |
| 🧪 جرم مولی ترکیب | Σ(تعداد × جرم اتمی) | محاسبه جرم مولی |
| ⚖️ نسبتهای واکنش | n₁/ν₁ = n₂/ν₂ | ضرایب واکنش |
| 📏 چگالی | ρ = m / V | رابطه جرم و حجم |
| 🧊 حجم مکعب | V = a³ | محاسبه حجم |
| 🔁 ترکیب یونی | MbXa | روش ضربدری بارها |
| 🔌 الکترون مبادلهشده | |بار| × تعداد یون | در تشکیل ترکیب یونی |
پست های مرتبط
23 بهمن 1404
22 بهمن 1404
22 بهمن 1404
22 بهمن 1404
1 دیدگاه
به گفتگوی ما بپیوندید و دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید.
عالیه❤️🏆